Сату-слим
Покрытие "Сату-Слим". Травмобезопасное и антискользящее покрытие. Покрытие легко чистится, устойчиво к моющим средствам и хлору. Области применения: грязезащитные покрытия для входа и травмобезопасные покрытия и коврики (дорожки) для бассейнов и влажных помещений.
Цвета: серый, синий, зелёный, жёлтый, красный, терракотовый. Прозрачные цвета: синий, розовый, зелёный.
Технические характеристики:
| Сату-Слим | |
| Высота модульного покрытия | 9 мм |
| Количество модулей в 1 м2 | 9 мм |
| Размер модуля (мм) | 410 х 100 |
| Количество защёлок (коннекторов) в модуле | 15 (30) |
| Количество защёлок (коннекторов) в 1 м2 | 375 |
| Тип защёлки (коннектора) | верхний |
| Инструмент для сборки | специнструмент не нужен, коннектор модуля защёлкивается ударом молотка |
| Вес 1 модуля (гр) | 185 |
| Вес 1 м2 покрытия (кг) | 4,7 |
| Материал покрытия | ПВХ с эластомером |
| Области применения | бассейны, тамбурные покрытия |
| Рабочий интервал, t°C | -40+85 |
| Расчётное кол-во проходов (чел/день) | до 5000 |
| Плотность материала (гр/см3) | 1,45-1,47 |
| Твердость (ед. ШорА) | 60-65 |
| Прочность при разрыве | не менее 110 МПа |
| Относительное удлинение при разрыве | не менее 280% |
| Объем поглощаемой грязи (л/м2) | 5 |
| Количество модулей (м2) в коробке | 75 (3,0) |
| Вес коробки с модулями (кг) | 14 |
| Размеры коробки (ДхШхВ) см. | 47х29х27 |
| Объём коробки (куб.м.) | 0,036 |
| Кол-во коробок в 1 куб.м. | 2 |









