Сату-Премиум ("антишпилька")
Покрытие "Сату-Премиум" - сегмент грязезащитных покрытий "антишпилька-антикаблук". Характерные шипы данного покрытия препятствуют застреванию тонких каблуков-«шпилек» в покрытии и вычищают протектор подошвы.
Базовые цвета: чёрный, графит (тёмно-серый), терракотовый (коричневый) и тёмно-фиолетовый (баклажан).
На заказ (от 30 кв.м.): синий, красный, жёлтый и зелёный.
Технические характеристики:
| Сату-Антишпилька | |
| Высота модульного покрытия | 15 мм |
| Количество модулей в 1 м2 | 15 мм |
| Размер модуля (мм) | 410 х 100 |
| Количество защёлок (коннекторов) в модуле | 15 (30) |
| Количество защёлок (коннекторов) в 1 м2 | 375 |
| Тип защёлки (коннектора) | верхний |
| Инструмент для сборки | специнструмент не нужен, коннектор модуля защёлкивается ударом молотка |
| Вес 1 модуля (гр) | 308 |
| Вес 1 м2 покрытия (кг) | 7,7 |
| Материал покрытия | ПВХ с эластомером |
| Области применения | грязезащитные покрытия |
| Рабочий интервал, t°C | -40+85 |
| Расчётное кол-во проходов (чел/день) | до 15000 |
| Плотность материала (гр/см3) | 1,45-1,47 |
| Твердость (ед. ШорА) | 60-65 |
| Прочность при разрыве | не менее 110 МПа |
| Относительное удлинение при разрыве | не менее 280% |
| Объем поглощаемой грязи (л/м2) | 8 |
| Количество модулей (м2) в коробке | 48 (1,92) |
| Вес коробки с модулями (кг) | 15 |
| Размеры коробки (ДхШхВ) см. | 47 х 29 х 27 |
| Объём коробки (куб.м.) | 0,0368 |
| Кол-во коробок в 1 куб.м. | 27 |

Обратная (нижняя) сторона покрытия.

Отдельные элементы модульного покрытия (с увеличением).



