Сату-15
Травмобезопасное и антискользящее покрытие. Имеет широкий диапозон применения: вестибюли, прихожие, тамбуры, открытые террасы, беседки, веранды и балконы, спортивные сооружения и площадки, бассейны, душевые.
Базовые цвета: черный, серый, коричневый, синий, красный, желтый, зеленый.
Технические характеристики:
| Сату-15 | |
| Высота модульного покрытия | 14 мм |
| Количество модулей в 1 м2 | 14 мм |
| Размер модуля (мм) | 390х 50 |
| Количество защёлок (коннекторов) в модуле | 12 |
| Количество защёлок (коннекторов) в 1 м2 | 624 |
| Тип защёлки (коннектора) | торцевой (боковой) |
| Инструмент для сборки | тризубцы (специально доработанные пассатижи) |
| Вес 1 модуля (гр) | 137 |
| Вес 1 м2 покрытия (кг) | 7,2 |
| Материал покрытия | ПВХ с эластомером |
| Области применения | бассейны, тамбурные покрытия, улица |
| Рабочий интервал, t°C | -40+85 |
| Расчётное кол-во проходов (чел/день) | до 15000 |
| Плотность материала (гр/см3) | 1,45-1,47 |
| Твердость (ед. ШорА) | 60-65 |
| Прочность при разрыве | не менее 110 МПа |
| Относительное удлинение при разрыве | не менее 280% |
| Объем поглощаемой грязи (л/м2) | 7 |
| Количество модулей (м2) в коробке | 90 (1,73) |
| Вес коробки с модулями (кг) | 13 |
| Размеры коробки (ДхШхВ) см. | 47х29х27 |
| Объём коробки (куб.м.) | 0,0368 |
| Кол-во коробок в 1 куб.м. | 27 |



