^ Наверх
 

ЛВК ВМ SIR 500

Лоток водосточный ЛВК ВМ sir 500 с УКЛОНОМ

  • 0,5% с внутренним уклоном
  • прочные стальные оцинкованные уголки
  • защитный паз на стыке лотков

 

Обозначение

Длина,
мм

Ширина,
верх/низ
мм
Высота,
«мама»/«папа»
мм
Вес,
кг
Класс нагрузки Артикул
ЛВК ВМ sir 500 №1 1000 650/690 450/455 322,9 A15-F900 020501
ЛВК ВМ sir 500 №2 1000 650/690 455/460 324,7 A15-F900 020502
ЛВК ВМ sir 500 №3 1000 650/690 460/465 326,4 A15-F900 020503
ЛВК ВМ sir 500 №4 1000 650/690 465/470 328,2 A15-F900 020504
ЛВК ВМ sir 500 №5 1000 650/690 470/475 330,0 A15-F900 020505
ЛВК ВМ sir 500 №6 1000 650/690 475/480 331,7 A15-F900 020506
ЛВК ВМ sir 500 №7 1000 650/690 480/485 333,5 A15-F900 020507
ЛВК ВМ sir 500 №8 1000 650/690 485/490 335,2 A15-F900 020508
ЛВК ВМ sir 500 №9 1000 650/690 490/495 337,0 A15-F900 020509
ЛВК ВМ sir 500 №10 1000 650/690 495/500 338,8 A15-F900 020510
ЛВК ВМ sir 500 №11 1000 650/690 500/505 340,5 A15-F900 020511
ЛВК ВМ sir 500 №12 1000 650/690 505/510 342,3 A15-F900 020512
ЛВК ВМ sir 500 №13 1000 650/690 510/515 344,0 A15-F900 020513
ЛВК ВМ sir 500 №14 1000 650/690 515/520 345,8 A15-F900 020514
ЛВК ВМ sir 500 №15 1000 650/690 520/525 347,5 A15-F900 020515
ЛВК ВМ sir 500 №16 1000 650/690 525/530 349,3 A15-F900 020516
ЛВК ВМ sir 500 №17 1000 650/690 530/535 351,1 A15-F900 020517
ЛВК ВМ sir 500 №18 1000 650/690 535/540 352,8 A15-F900 020518
ЛВК ВМ sir 500 №19 1000 650/690 540/545 354,5 A15-F900 020519
ЛВК ВМ sir 500 №20 1000 650/690 545/550 356,3 A15-F900 020520

Лоток водосточный ЛВК ВМ sir 500 БЕЗ УКЛОНА

  • без внутреннего уклона
  • защита от всплывания
  • прочные стальные оцинкованные уголки
  • защитный паз на стыке лотков

 

Обозначение Длина,
мм
Ширина,
верх/низ
мм
Высота,
«мама»/«папа»
мм
Вес,
кг
Класс нагрузки Артикул
ЛВК ВМ sir 500 №0 1000 650/690 310/310 168,6 A15-F900 020525
ЛВК ВМ sir 500 №0/0 1000 650/690 450/450 322,0 A15-F900 020527
ЛВК ВМ sir 500 №5/0 1000 650/690 475/475 330,8 A15-F900 020528
ЛВК ВМ sir 500 №10/0 1000 650/690 500/500 339,7 A15-F900 020528
ЛВК ВМ sir 500 №15/0 1000 650/690 525/525 348,4 A15-F900 020529
ЛВК ВМ sir 500 №20/0 1000 650/690 550/550 357,2 A15-F900 020530

Решетка чугунная sir 500

  • щелевая
  • по запросу - оцинкованная
  • крепление болтами M16/А2 (8 штук на метр)
  • крепление Easylock 8 штук на метр (альтернатива)

 

Обозначение

Длина,

мм

Ширина,

мм

Высота,

мм

Вес,

кг

Параметры

отверстия,

мм

Сечение

отверстия,

см2/м

Класс

нагрузки

Артикул
Решетка чугунная  sir 500 Е600 500 633 45 58,0 SW155/16 2258 A15-E600 020575 МР
Решетка чугунная  sir 500 F900 500 633 45 66,0 SW155/16 2258 A15-F900 020378 МР

Смотрите также другю продукцию: