^ Наверх
 

ЛВК ВМ SIR 400

Лоток водосточный ЛВК ВМ sir 400 с УКЛОНОМ

  • 0,5% с внутренним уклоном
  • прочные стальные оцинкованные уголки
  • защитный паз на стыке лотков

 

Обозначение

Длина,
мм

Ширина,
верх/низ
мм
Высота,
«мама»/«папа»
мм
Вес,
кг
Класс нагрузки Артикул
ЛВК ВМ sir 400 №1 1000 550/590 400/405 271,4 A15-F900 020401
ЛВК ВМ sir 400 №2 1000 550/590 405/410 273,2 A15-F900 020402
ЛВК ВМ sir 400 №3 1000 550/590 410/415 275,0 A15-F900 020403
ЛВК ВМ sir 400 №4 1000 550/590 415/420 276,8 A15-F900 020404
ЛВК ВМ sir 400 №5 1000 550/590 420/425 278,6 A15-F900 020405
ЛВК ВМ sir 400 №6 1000 550/590 425/430 280,4 A15-F900 020406
ЛВК ВМ sir 400 №7 1000 550/590 430/435 282,2 A15-F900 020407
ЛВК ВМ sir 400 №8 1000 550/590 435/440 284,0 A15-F900 020408
ЛВК ВМ sir 400 №9 1000 550/590 440/445 285,8 A15-F900 020409
ЛВК ВМ sir 400 №10 1000 550/590 445/450 287,6 A15-F900 020410
ЛВК ВМ sir 400 №11 1000 550/590 450/455 289,4 A15-F900 020411
ЛВК ВМ sir 400 №12 1000 550/590 455/460 291,2 A15-F900 020412
ЛВК ВМ sir 400 №13 1000 550/590 460/465 293,0 A15-F900 020413
ЛВК ВМ sir 400 №14 1000 550/590 465/470 294,8 A15-F900 020414
ЛВК ВМ sir 400 №15 1000 550/590 470/475 296,6 A15-F900 020415
ЛВК ВМ sir 400 №16 1000 550/590 475/480 298,4 A15-F900 020416
ЛВК ВМ sir 400 №17 1000 550/590 480/485 300,2 A15-F900 020417
ЛВК ВМ sir 400 №18 1000 550/590 485/490 302,0 A15-F900 020418
ЛВК ВМ sir 400 №19 1000 550/590 490/495 303,8 A15-F900 020419
ЛВК ВМ sir 400 №20 1000 550/590 495/500 305,6 A15-F900 020420

Лоток водосточный ЛВК ВМ sir 400 БЕЗ УКЛОНА

  • без внутреннего уклона
  • защита от всплывания
  • прочные стальные оцинкованные уголки
  • защитный паз на стыке лотков

 

Обозначение Длина,
мм
Ширина,
верх/низ
мм
Высота,
«мама»/«папа»
мм
Вес,
кг
Класс нагрузки Артикул
ЛВК ВМ sir 400 №0/0 1000 550/590 400/400 270,7 A15-F900 020426
ЛВК ВМ sir 400 №5/0 1000 550/590 425/425 279,7 A15-F900 020427
ЛВК ВМ sir 400 №10/0 1000 550/590 450/450 288,7 A15-F900 020428
ЛВК ВМ sir 400 №15/0 1000 550/590 475/475 297,6 A15-F900 020429
ЛВК ВМ sir 400 №20/0 1000 550/590 500/500 306,4 A15-F900 020430

Пескоуловитель sir 400

  • без внутреннего уклона
  • односекционный
  • одно- или двухстороннее присоединение к лотку
  • без сифонного затвора
  • оцинкованная корзинка
  • забетонированная муфта для присоединения
  • трубы диаметром 300 мм
  • прочные стальные оцинкованные уголки

 

Обозначение

Длина,

мм

Ширина

верх/низ,мм

Высота,

мм

Вес,

кг

Класс

нагрузки

Артикул

Пескоуловитель sir 400

500 550/550 980 300,0 А15-F900 020435

Решетка чугунная sir 400

  • щелевая
  • по запросу - оцинкованная
  • крепление болтами M12/А2 (8 штук на метр)
  • крепление Easylock 8 штук на метр (альтернатива)

 

Обозначение

Длина,

мм

Ширина,

мм

Высота,

мм

Вес,

кг

Параметры

отверстия,

мм

Сечение

отверстия,

см2

Класс

нагрузки

Артикул
Решетка чугунная  sir 400 Е600 500 537 45 45,2 SW190/16 1771 A15-E600 020475/е
Решетка чугунная  sir 400 F900 500 537 45 53,5 SW190/16 1771 A15-F900 020478 МР

Ячеистая решетка sir 400

  • ячеистая
  • крепление болтами M12/А2 (8 штук на метр)
  • крепление Easylock 8 штук на метр (альтернатив)

 

Обозначение

Длина,

мм

Ширина,

мм

Высота,

мм

Вес,

кг

Параметры

отверстия,

мм

Сечение

отверстия,

см2

Класс

нагрузки

Артикул
Решетка чугунная  sir 400 Е600 500 537 45 44,5 МW20/30 2310 A15-E600 020486/е

Смотрите также другю продукцию: