^ Наверх
 

ЛВК ВМ SIR 150

 

 

Лоток водосточный ЛВК ВМ sir 150 С УКЛОНОМ

  • 0,5% с внутренним уклоном
  • прочные стальные оцинкованные уголки
  • защитный паз на стыке лотков

 

Обозначение

Длина,
мм

Ширина,
верх/низ
мм
Высота,
«мама»/«папа»
мм
Вес,
кг
Класс нагрузки Артикул
ЛВК ВМ sir 150 №1 1000 250/255 230/235 79,4 A15-F900 020101
ЛВК ВМ sir 150 №2 1000 250/255 235/240 80,4 A15-F900 020102
ЛВК ВМ sir 150 №3 1000 250/255 240/245 81,0 A15-F900 020103
ЛВК ВМ sir 150 №4 1000 25/2055 245/250 82,4 A15-F900 020104
ЛВК ВМ sir 150 №5 1000 250/255 250/255 83,4 A15-F900 020105
ЛВК ВМ sir 150 №6 1000 250/255 255/260 84,4 A15-F900 020106
ЛВК ВМ sir 150 №7 1000 250/255 260/265 85,4 A15-F900 020107
ЛВК ВМ sir 150 №8 1000 250/255 265/270 86,4 A15-F900 020108
ЛВК ВМ sir 150 №9 1000 250/255 270/275 87,4 A15-F900 020109
ЛВК ВМ sir 150 №10 1000 250/255 275/280 88,4 A15-F900 020110
ЛВК ВМ sir 150 №11 1000 250/255 280/285 91,4 A15-F900 020111
ЛВК ВМ sir 150 №12 1000 250/255 285/290 92,4 A15-F900 020112
ЛВК ВМ sir 150 №13 1000 250/255 290/295 93,4 A15-F900 020113
ЛВК ВМ sir 150 №14 1000 250/255 295/300 94,4 A15-F900 020114
ЛВК ВМ sir 150 №15 1000 250/255 300/305 95,4 A15-F900 020115
ЛВК ВМ sir 150 №16 1000 250/255 305/310 96,4 A15-F900 020116
ЛВК ВМ sir 150 №17 1000 250/255 310/315 97,4 A15-F900 020117
ЛВК ВМ sir 150 №18 1000 250/255 315/320 98,4 A15-F900 020118
ЛВК ВМ sir 150 №19 1000 250/255 320/325 99,4 A15-F900 020119
ЛВК ВМ sir 150 №20 1000 250/255 325/330 100,4 A15-F900 020120

Лоток водосточный ЛВК ВМ sir 150 БЕЗ УКЛОНА

  • без внутреннего уклона
  • прочные стальные оцинкованные уголки
  • защитный паз на стыке лотков

 

Обозначение Длина,
мм
Ширина,
верх/низ
мм
Высота,
«мама»/«папа»
мм
Вес,
кг
Класс нагрузки Артикул
ЛВК ВМ sir 150 №0/0 1000 250/255 230/230 75,5 A15-F900 020126
ЛВК ВМ sir 150 №5/0 1000 250/255 255/255 80,5 A15-F900 020127
ЛВК ВМ sir 150 №10/0 1000 250/255 280/280 85,5 A15-F900 020128
ЛВК ВМ sir 150 №15/0 1000 250/255 305/305 90,5 A15-F900 020129
ЛВК ВМ sir 150 №19/0 1000 250/255 325/325 94,5 A15-F900 020130

Лотки серии sir выпускаются также с муфтой для вертикального слива воды.

Пескоуловитель sir 150

  • односекционный
  • одно- или двухстороннее присоединение к лотку
  • сифонный затвор
  • корзинка
  • забетонированная муфта для присоединения трубы диаметром 150 мм выполняется с любого торца, по желанию заказчика
  • прочные стальные оцинкованные уголки

 

Обозначение

Длина,

мм

Ширина

верх/низ,мм

Высота,

мм

Вес,

кг

Класс

нагрузки

Артикул

Пескоуловитель sir 150

500 250/260 710 114,0 А15-F900 020035

Решетка чугунная sir 150

 

  • щелевая
  • имеется также оцинкованная решетка
  • крепление болтами M12/А2 (8 штук на метр)
  • крепление Easylock  8 штук на метр (альтернатива)

 

Обозначение

Длина,

мм

Ширина,

мм

Высота,

мм

Вес,

кг

Параметры

отверстия,

мм

Сечение

отверстия,

см2/м

Класс

нагрузки

Артикул
Решетка чугунная  sir 150 C250 500 237 30 9,1 SW150/12 644 A15-C250 020172
Решетка чугунная  sir 150 Е600 500 237 30 10,7 SW150/12 644 A15-E600 020175
Решетка чугунная  sir 150 F900 500 237 30 12,4 SW150/12 644 A15-F900 020178
Решетка чугунная  sir 150 E600 500 237 30 10,8 SW150/12 644 A15-E600 020175 МР
Решетка чугунная  sir 150 F900 500 237 30 12,4 SW150/12 644 A15-F900 020178 МР

Ячеистая чугунная решетка sir 150

  • имеется также оцинкованная решетка
  • крепление болтами M12/А2 (8 штук на метр)
  • крепление Easylock  8 штук на метр (альтернатива)

 

Обозначение

Длина,

мм

Ширина,

мм

Высота,

мм

Вес,

кг

Параметры

отверстия,

мм

Сечение

отверстия,

см2/м

Класс

нагрузки

Артикул
Решетка чугунная  sir 150 C250 500 237 30 11,2

МW20/30

1110 A15-Е600 020186

Ячеистая решетка  sir 150

  • оцинкованная
  • имеется также из нержавейки (без крепления Easylock)
  • крепление болтами M12/А2 (4 штуки на метр)
  • крепление Easylock  4 штуки на метр (альтернатива)

 

Обозначение

Длина,

мм

Ширина,

мм

Высота,

мм

Вес,

кг

Параметры

отверстия,

мм

Сечение

отверстия,

см2/м

Класс

нагрузки

Артикул
Ячеистая решетка sir 150 C250 500 237 30 3,8 MW30/30 1285 A15-C250 020162
Ячеистая решетка sir 150 C250 1000 237 30 7,1 MW30/30 1285 A15-C250 020152
Ячеистая решетка sir 150 C250 500 237 30 4,4 MW30/15 1185 A15-C250 020163
Ячеистая решетка sir 150 C250 1000 237 30 8,3 MW30/15 1185 A15-C250 020153
Ячеистая решетка sir 150 C250 500 237 30 7,5 MW20/30 1088 A15-E600 020164
Ячеистая решетка sir 150 C250 1000 237 30 14,5 MW20/30 1088 A15-E600 020154
Ячеистая решетка sir 150 C250 500 237 30 8,4 MW20/12 888 A15-E600 020165
Ячеистая решетка sir 150 C250 1000 237 30 16,5 MW20/12 888 A15-E600 020155

Смотрите также другю продукцию: