Трубы WAVIN
|
|
ПНД (полиэтилен низкого давления) является современным материалом, идеально подходящим для систем фильтрации. Он представляет собой разветвленную систему взаимосвязанных труб, расположенных вокруг или вдоль защищаемой от влаги постройки. В систему поступает стекающая по грунту вода. Каждая дренажная труба имеет на стенках сеть отверстий (перфорацию). Они находятся на определенном расстоянии друг от друга. |
Область применения:
- В сельском и лесном хозяйстве
- В дорожном строительстве
- При строительстве спортивных комплексов
- Для обустройства ландшафтов
-
Для защиты фундаментов и подвалов зданий от грунтовых вод
Технические характеристики материала ПНД
| Параметр | Значение параметра для труб ПНД |
| Плотность, г/см3 | 0,94-0,96 |
| Расчетный коэффициент линейного расширения, мм/(м*° С) | 0,2 |
| Предел текучести при растяжении, Мпа | 20-30 |
| Предел прочности при разрыве, Мпа | 19-25 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 800 |
| Теплопроводность, Вт/(м*°С) | 0,42 |
| Горючесть | Горючий |
Труба для дренажа ПНД с перфорацией без фильтра
![]() |
Диаметр | Кол-во метров в бухте | Вес, кг. | Объём, м3 |
| 63 мм | 50 | 12,750 | 0,49 | |
| 110 мм | 50 | 24,000 | 1,41 | |
| 160 мм | 50 | 42,750 | 2,90 | |
| 200 мм | 40 | 44,500 | 3,26 |
Труба для дренажа ПНД с перфорацией в фильтре
![]() |
Диаметр | Кол-во метров в бухте | Вес, кг. | Объём, м3 |
| 63 мм | 50 | 13,550 | 0,49 | |
| 110 мм | 50 | 24,300 | 1,41 | |
| 160 мм | 50 | 42,900 | 2,90 | |
| 200 мм | 40 | 44,820 | 3,26 |
Труба для дренажа ПВХ в кокосе "WAVIN"
![]() |
Диаметр | Кол-во метров в бухте | Вес, кг. | Объём, м3 |
| 80 мм | 50 | 17,500 | 1,0 | |
| 113 мм | 50 | 28,000 | 1,75 | |
| 145 мм | 50 | 49,000 | 2,50 |
Труба для дренажа ПВХ в кокосе "PIPE LIFE"
![]() |
Диаметр | Кол-во метров в бухте | Вес, кг. | Объём, м3 |
| 80 мм | 50 | 17,500 | 1,0 | |
| 100 мм | 50 | 28,000 | 1,75 | |
| 160 мм | 50 | 49,000 | 2,50 | |
| 200 мм | 22,5 |
Муфты соединительные ПВХ "WAVIN"
![]() |
Диаметр | Вес, кг. | Объём, м3 |
| 80 мм | 0,160 | 0,003 | |
| 113 мм | 0,270 | 0,0046 |
Тройники ПВХ "WAVIN"
![]() |
Диаметр | Вес, кг. | Объём, м3 |
| тройник 80/80/90 | 0,240 | 0,006 | |
| тройник 113/113/90 | 0,480 | 0,013 |
Переход ПВХ "WAVIN"
![]() |
Диаметр | Вес, кг. | Объём, м3 |
| переход 80/113 | 0,220 | 0,0046 | |
| переход 110/80 | 0,220 | 0,0046 | |
| переход 110/113 | 0,220 | 0,0046 |
Гофрированная труба и комплектующие для колодцев "WAVIN"
![]() |
Наименование | Диаметр / длина | Кол – во в уп. | Вес, кг. | Объём, м3 |
| гофрированная труба | 315мм / 6000мм | 1 | 24,180 | 0,800 | |
| гофрированная труба | 425мм / 6020мм | 1 | 54,980 | 1,6255 | |
| труба телескопическая | 300мм х 375мм | 1 | 3,390 | 0,037 | |
| дно с уплот. кольцом | 315мм | 6 | 0,620 | 0,0171 | |
| дно с уплот. кольцом | 425мм | 1 | 1,260 | 0,0671 | |
![]() |
крышка ПП с уплот.кольц | 315мм | 6 | 0,650 | 0,0184 |
| крышка ПП с уплот.кольц | 425мм | 1 | 1,260 | 0,0505 | |
| решётка чугун | 300мм х 300мм | 1 | 23,000 | 0,057 | |
| решетка чугун SG с ПВХ | 315мм | 1 | 11,480 | 0,0838 | |
| ЛЮК ПП (1,5т) | 315мм | 1 | 1,660 | 0,012 | |
| ЛЮК чугун (3т) | 315мм | 1 | 11,480 | 0,0838 | |
![]() |
ЛЮК ПП (1,5т) | 425мм | 1 | 0,650 | 0,0184 |
| ЛЮК чугун (3т) | 425мм | 1 | 40,000 | 0,0942 | |
| муфта д/подкл.по месту | 110мм | 1 | 0,140 | 0,0055 | |
| муфта д/подкл.по месту | 160мм | 1 | 0,340 | 0,088 | |
| муфта для гофр.трубы с 2 упл. кольцами | 315мм | 1 | 2,770 | 0,0255 | |
| крышка чугун лёгкая (3т.) | 425мм | 1 | 40,000 | 0,0942 |
Основание инспекционного колодца (полипропилен) ТИП-I "WAVIN"
![]() |
Диаметр выхода / диаметр основания | уп. | Вес, кг. | Объём, м3 |
| 110 / 315мм | 1 | 2,350 | 0,1005 | |
| 160 / 315мм | 1 | 4,760 | 0,1005 | |
| 200 / 315мм | 1 | 5,400 | 0,1130 | |
| 110 / 425мм | 1 | 4,070 | 0,1171 | |
| 160 / 425мм | 1 | 4,710 | 0,1338 |
Основание инспекционного колодца (полипропилен) ТИП-II "WAVIN"
![]() |
Диаметр выхода / диаметр основания | уп. | Вес, кг. | Объём, м3 |
| 110 / 315мм | 1 | 3,780 | 0,1005 | |
| 160 / 315мм | 1 | 6,320 | 0,2005 | |
| 200 / 315мм | 1 | 5,400 | 0,1505 | |
| 110 / 425мм | 1 | 6,140 | 0,1171 | |
| 160 / 425мм | 1 | 5,680 | 0,1338 |
Основание инспекционного колодца (полипропилен) ТИП-III "WAVIN"
![]() |
Диаметр выхода / диаметр основания | уп. | Вес, кг. | Объём, м3 |
| 110 / 315мм | 1 | 2,510 | 0,1005 | |
| 160 / 315мм | 1 | 3,380 | 0,2005 | |
| 200 / 315мм | 1 | 3,770 | 0,1505 | |
| 110 / 425мм | 1 | 4,070 | 0,1171 | |
| 160 / 425мм | 1 | 5,170 | 0,1338 |
Основание инспекционного колодца (полипропилен) ТИП-IV "WAVIN"
![]() |
Диаметр выхода / диаметр основания | уп. | Вес, кг. | Объём, м3 |
| 110 / 315мм | 1 | 2,510 | 0,1005 | |
| 160 / 315мм | 1 | 3,410 | 0,2005 | |
| 200 / 315мм | 1 | 5,500 | 0,1505 | |
| 110 / 425мм | 1 | 4,070 | 0,1171 | |
| 160 / 425мм | 1 | 5,170 | 0,1338 |















